コスモデュオスクエアは総戸数300戸、街のシンボルとして相応しいアースカラーを基調とした美しいマンションです。周辺での認知度も高く、非常に人気のある物件です。洗練された共用部分と、独立性に配慮した専用ポーチ。ご売却の際には是非ともお声掛けください。
コスモデュオスクエア
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモデュオスクエア | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 70.95㎡・2LDK+S | 2000万円台後半 | 2009年11月 |
| コスモデュオスクエア | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 76.46㎡・3LDK | 3000万円台前半 | 2009年07月 |
| コスモデュオスクエア | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 70.95㎡・2LDK+S | 3000万円台前半 | 2008年01月 |
| コスモデュオスクエア | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 75.76㎡・3LDK | 3000万円台前半 | 2010年04月 |
| コスモデュオスクエア | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 76.46㎡・3LDK | 3000万円台前半 | 2010年09月 |

前田貴子
| 物件名 | コスモデュオスクエア | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 サザンスクエア9階建 ノーザンスクエア15階建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 荒川区西尾久8丁目44-30 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 300戸 | 施工会社 | 株式会社フジタ |
| 築年月 | 2002年03月 | 設計会社 | 株式会社アトリエファイブ |
| 交通 | 高崎線尾久 徒歩11分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 平米数(m²) | 65.70m²~111.35m² |
| 備考 | (ノーザンスクエア)築年月:2002年8月 (サザンスクエア)築年月:2002年3月 | ||











































