コスモステージ荒川遊園は「KIDS COMFORT」子供と育む暮らしをコンセプトにした大規模マンションです。マンションをご売却される際に大切なのはお部屋だけではありません。マンション全体としての魅力、共用部分のこだわり、建設当時の想い、そんなものが最後の決め手となることも多々ございます。想いをもって分譲した弊社だから出来るお手伝いがございます。是非お気軽にご相談ください。
コスモステージ荒川遊園
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモステージ荒川遊園 | 高崎線尾久 徒歩9分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 64.20㎡・3LDK | 2000万円台後半 | 2008年11月 |
| コスモステージ荒川遊園 | 高崎線尾久 徒歩9分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 67.41㎡・3LDK | 3000万円台前半 | 2008年08月 |
| コスモステージ荒川遊園 | 高崎線尾久 徒歩9分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 64.20㎡・3LDK | 2000万円台後半 | 2008年11月 |

前田貴子
| 物件名 | 階数 | 面積 | 向き | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| コスモステージ荒川遊園 | 15階部分 | 67.89 m² | 南 |
| 物件名 | コスモステージ荒川遊園 | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 北棟15階 南棟10階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 荒川区西尾久8丁目30-1 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 349戸 | 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 築年月 | 2000年07月 | 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 交通 | 高崎線尾久 徒歩9分 都電荒川線荒川車庫前 徒歩4分 | 平米数(m²) | 64.20m²~94.08m² |
| 備考 | (北棟)築年月:2000年11月 階数:15階建 (南棟)築年月:2000年7月 階数:10階建 | ||











































