コスモ東京ベイフォート
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ東京ベイフォート | 営団有楽町線辰巳 徒歩8分 | 68.01㎡・1SLDK | 3000万円台前半 | 2011年05月 |
| コスモ東京ベイフォート | 営団有楽町線辰巳 徒歩8分 | 75.46㎡・3LDK | 3000万円台中盤 | 2011年05月 |
| 物件名 | コスモ東京ベイフォート | 構造・階数 | 鉄筋鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江東区辰巳1丁目7-1 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 137戸 | 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 築年月 | 2001年06月 | 設計会社 | 株式会社三輪設計事務所 |
| 交通 | 営団有楽町線辰巳 徒歩8分 | 平米数(m²) | 63.40m²~89.84m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 | ||











































