コスモ木場キャナルブリーズ
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ木場キャナルブリーズ | 営団東西線木場 徒歩11分 | 71.10㎡・2SLDK | 3000万円台中盤 | 2010年03月 |
| コスモ木場キャナルブリーズ | 営団東西線木場 徒歩11分 | 71.10㎡・1SLDK | 3000万円台後半 | 2011年08月 |
| コスモ木場キャナルブリーズ | 営団東西線木場 徒歩11分 | 81.78㎡・4LDK | 4000万円台前半 | 2010年10月 |
| 物件名 | コスモ木場キャナルブリーズ | 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江東区塩浜2丁目9-3 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 207戸 | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 築年月 | 2003年02月 | 設計会社 | 株式会社荒木正彦設計事務所 |
| 交通 | 営団東西線木場 徒歩11分 | 平米数(m²) | 68.70m²~96.98m² |
| 備考 | |||











































