ヴィナシス金町タワーレジデンス
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 千代田・常磐緩行線金町 徒歩2分 京成金町線金町 徒歩1分 | 67.32㎡・3LDK | 4000万円台前半 | 2012年01月 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 千代田・常磐緩行線金町 徒歩2分 京成金町線金町 徒歩1分 | 55.39㎡・1SLDK | 3000万円台後半 | 2011年07月 |
| 物件名 | 階数 | 面積 | 向き | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 21階部分 | 77.72 m² | 西 |
| 物件名 | ヴィナシス金町タワーレジデンス | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上41階 地下2階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区金町6丁目2-1 | 分譲会社 | 丸紅株式会社・株式会社コスモスイニシア |
| 総戸数 | 386戸 | 施工会社 | 大成建設株式会社・東海興業株式会社 |
| 築年月 | 2009年06月 | 設計会社 | 株式会社佐藤総合計画 |
| 交通 | 千代田・常磐緩行線金町 徒歩2分 京成金町線金町 徒歩1分 | 平米数(m²) | 51.60m²~104.01m² |
| 備考 | 一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | ||
















































