京阪「丹波橋」駅へ徒歩5分、近鉄「丹波橋」駅へ徒歩8分。大阪・京都へ快適なアクセスです。伏見桃山城の外堀「濠川」に面し、伝統的な景観が残っております。総戸数153戸、2007年11月建築のマンションです。
イニシア伏見丹波橋
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| イニシア伏見丹波橋 | 京阪電気鉄道京阪線丹波橋 徒歩5分 | 2LDK | 3,700万円台 | 2010年02月 |
| イニシア伏見丹波橋 | 京阪電気鉄道京阪線丹波橋 徒歩5分 | 3LDK | 3,700万円台 | 2009年11月 |
| イニシア伏見丹波橋 | 京阪電気鉄道京阪線丹波橋 徒歩5分 | 4LDK | 4,200万円台 | 2009年09月 |

野口 陽平
| 物件名 | イニシア伏見丹波橋 | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区紙子屋町554-13 | 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 総戸数 | 153戸 | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 築年月 | 2007年11月 | 設計会社 | 株式会社京阪都市設計 |
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線丹波橋 徒歩5分 | 平米数(m²) | 67.11m²~102.08m² |
| 備考 | |||















































