"御池の「最全席」の名に相応しい立地。祇園祭を眼下に見下ろすフェスタビューサロンや、
市内を一望できるスカイビューラウンジなどの充実した共用部分。
今やもう建てることができない15階建、総戸数166戸の、京都のランドマーク的大規模物件"
コスモシティ御池富小路
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 3LDK | 3,800万円台 | 2005年02月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 4LDK | 6,500万円台 | 2006年10月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 1LDK | 3,300万円 | 2006年11月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 2LDK | 4,400万円台 | 2007年04月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 2LDK | 4,600万円台 | 2008年01月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 3LDK | 5,500万円台 | 2008年11月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 1LDK | 4,000万円台 | 2009年01月 |
| コスモシティ御池富小路 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 3LDK | 4,300万円台 | 2010年11月 |

野口 陽平
| 物件名 | コスモシティ御池富小路 | 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区富小路通御池下る松下町135番地3 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 166戸 | 施工会社 | 鹿島建設株式会社・石黒建設株式会社 |
| 築年月 | 2003年03月 | 設計会社 | 株式会社京阪都市設計 |
| 交通 | 京都市東西線京都市役所前 徒歩2分 | 平米数(m²) | 59.86m²~113.01m² |
| 備考 | |||











































