京都有数の都市緑地「梅小路公園」まで徒歩2分(約100m)で、自然とのふれあいが満喫できます。また市バスや自転車、徒歩でも、京都の玄関口JR「京都」駅までアクセスでき、快適な都市生活を過ごせます。
コスモシティ梅小路公園
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,500万円台 | 2011年09月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,500万円台 | 2011年07月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,400万円台 | 2010年03月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 2LDK+F | 2,700万円台 | 2009年04月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,500万円台 | 2008年11月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 2LDK+S | 2,400万円台 | 2007年10月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,500万円台 | 2006年06月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 4LDK | 3,200万円台 | 2006年05月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 3LDK | 2,400万円台 | 2006年04月 |
| コスモシティ梅小路公園 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 4LDK | 2,500万円台 | 2005年06月 |

坂下由香
| 物件名 | 階数 | 面積 | 向き | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| コスモシティ梅小路公園 | 5階部分 | 81.45 m² | 南東角 |
| 物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区西七条東久保町55-2 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 189戸 | 施工会社 | 石黒建設株式会社 |
| 築年月 | 2003年04月 | 設計会社 | 株式会社京阪都市設計 |
| 交通 | 東海道本線西大路 徒歩14分 | 平米数(m²) | 60.14m²~93.87m² |
| 備考 | |||









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






























