JR山手線「大崎」駅徒歩6分。お買い物やお食事ができる「ゲートシティ大崎」からすぐです。雨の日には、大崎駅より「ゲートシティ大崎」を通って帰宅すれば雨を避ける事ができます。シンボリックな11階建の2棟構成となっております。
コスモ大崎ツインフォルム
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 2LDK | 4000万円台前半 | 2010年07月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 2LDK | 4000万円台後半 | 2005年08月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 2LDK | 4000万円台前半 | 2006年01月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 3LDK | 3000万円台後半 | 2005年12月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 1LDK | 4000万円台前半 | 2006年10月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 1LDK+S | 3000万円台後半 | 2006年12月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 1LDK+S | 4000万円台後半 | 2007年12月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 3LDK | 4000万円台半ば | 2011年03月 |
| コスモ大崎ツインフォルム | 山手線大崎 徒歩6分 | 4000万円台半ば | 2LDK | 2009年04月 |

| 物件名 | コスモ大崎ツインフォルム | 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区大崎1丁目18-1 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 79戸 | 施工会社 | 株式会社新井組 |
| 築年月 | 2000年09月 | 設計会社 | 株式会社ジャパン企画設計 |
| 交通 | 山手線大崎 徒歩6分 | 平米数(m²) | 55.30m²~76.01m² |
| 備考 | (マーベルコート)築年月:2000年9月 階数:11階建 (エクセルコート)築年月:2000年9月 階数:11階建 | ||











































