『コスモ宝塚武庫山』は、阪急「宝塚」駅から徒歩6分、人気の住宅地武庫山にある総戸数91戸のマンションです。すぐ北側には『武庫川』が流れ、山の麓に建っているため、たいへん緑豊か。外壁は落ち着いた色調の総タイル貼りで高級感があります。買物施設は『いかり 宝塚店』・『阪急百貨店 宝塚阪急』徒歩6分、『阪急オアシス 宝塚南口店』徒歩7分など、とても便利な立地です。全国的にも有名な宝塚市。春になると桜のきれいな『花のみち』が徒歩7分の距離にあります。
コスモ宝塚武庫山
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ宝塚武庫山 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩6分 | 4LDK | 3500万円台 | 2009年07月 |
| コスモ宝塚武庫山 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩6分 | 4LDK | 5000万円代 | 2007年05月 |
| コスモ宝塚武庫山 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩6分 | 4LDK | 3200万円台 | 2006年09月 |

野中 大輔
| 物件名 | コスモ宝塚武庫山 | 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階 地下3階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市武庫山2丁目4番33 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 91戸 | 施工会社 | 西松建設株式会社 |
| 築年月 | 2003年03月 | 設計会社 | 株式会社エイチアールエー企画設計 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩6分 | 平米数(m²) | 76.56m²~117.67m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 | ||













































