西武池袋線『ひばりヶ丘』駅徒歩11分、西武新宿線『田無』駅、中央本線『武蔵境』駅へのバス便もございます。総戸数560戸の大規模マンションのため、共用部分は充実しており、管理良好なため共用部分の清掃は行きとどいております。スーパーは徒歩1分の場所にあります。生活利便性の高い本物件で快適な暮らしを実現出来ます。
コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
【ご購入希望物件・エリア】東京都:東京市部
【家族構成】3人
【予算】4,000万円
【面積】70.00 m²

近隣に賃貸でお住まいのお客様が、お子様の学区が変わらない本物件限定で購入を希望されています。
お部屋は70㎡以上でお探しです。

| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 2LDK+S | 3000万円台後半 | 2007年03月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 5LDK | 6000万円台後半 | 2008年03月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 3LDK | 4000万円台前半 | 2009年05月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 3LDK | 3000万円台半ば | 2009年05月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 4LDK | 4000万円台後半 | 2009年09月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 3LDK | 3000万円台半ば | 2010年03月 |
| コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 3LDK | 3000万円台半ば | 2010年08月 |

山本 優佳理
| 物件名 | コスモひばりが丘ザ・ガーデンズフォート | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上18階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西東京市谷戸町2丁目1-75 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 総戸数 | 560戸 | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 築年月 | 2004年05月 | 設計会社 | 株式会社SD建築企画研究所 |
| 交通 | 西武池袋・豊島線ひばりケ丘 徒歩11分 | 平米数(m²) | 68.26m²~142.55m² |
| 備考 | (オーセントヒル)築年月:2004年5月 階数:18階建 (ブリリアントヒル)築年月:2004年5月 階数:18階建 (コンフォートヒル)築年月:2004年5月 階数:18階建 | ||











































