埼玉県:その他エリア既分譲物件一覧
| 総戸数 | 455戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年07月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩12分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) 地上10階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 平米数(m²) | 75.40m²~123.20m² |
| 備考 | (Eastforum)築年月:1996年7月 階数:10階建 (Southforum)築年月:1996年7月 階数:10階建 (Centerforum)築年月:1996年7月 階数:10階建 (Westforum)築年月:1996年7月 階数:10階建 *一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 259戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年05月 |
| 交通 | 西武鉄道新宿線新所沢 徒歩8分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) 地上13階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・大栄総合開発株式会社 |
| 施工会社 | 三平建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社大栄建築事務所 |
| 平米数(m²) | 68.10m²~95.29m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 183戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年02月 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 川口土木建築工業株式会社 |
| 設計会社 | 川口土木建築工業株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 68.28m²~94.25m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 179戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年07月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩12分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 平米数(m²) | 75.40m²~123.20m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 179戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩7分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社三輪設計事務所東京支店 |
| 平米数(m²) | 67.38m²~94.55m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 173戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年07月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩12分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 平米数(m²) | 75.40m²~123.20m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 163戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年04月 |
| 交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘 徒歩15分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 〈元請〉株式会社長谷工コーポレーション〈下請〉木内建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社リーフ・クリエイツ |
| 平米数(m²) | 71.36m²~102.02m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 147戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年07月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社タック |
| 平米数(m²) | 67.70m²~100.03m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 141戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年01月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線上福岡 徒歩15分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) |
| 設計会社 | 鹿島建設株式会社 |
| 平米数(m²) | 86.41m²~130.64m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 124戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年08月 |
| 交通 | 高崎線上尾 徒歩3分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・上尾興業株式会社 |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 |
| 設計会社 | ジャパン・アートプランニング株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 68.44m²~99.04m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 124戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年01月 |
| 交通 | 西武池袋・西武新宿所沢 徒歩11分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社リーフ・クリエイツ |
| 平米数(m²) | 67.20m²~84.36m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 121戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年06月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線志木 徒歩12分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・上尾興業株式会社 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 設計会社 | ジャパン・アートプランニング株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 70.20m²~101.79m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 116戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年02月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線川越 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・大栄不動産株式会社 |
| 施工会社 | 川口土木建築工業株式会社 |
| 設計会社 | 川口土木建築工業株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 67.20m²~91.12m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 116戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年06月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線朝霞台 徒歩22分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・大栄総合開発株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社フジタ |
| 設計会社 | 株式会社長谷川建築企画 |
| 平米数(m²) | 66.46m²~85.20m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 113戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年02月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線和光市 徒歩13分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 安藤建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社建築設計事務所アトリエ・コア |
| 平米数(m²) | 71.28m²~87.02m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 107戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年03月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 北野建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社リーフ・クリエイツ |
| 平米数(m²) | 60.32m²~92.68m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 106戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年09月 |
| 交通 | 高崎線上尾 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社小川建設 |
| 設計会社 | 株式会社アクシス |
| 平米数(m²) | 64.20m²~97.34m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 105戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年03月 |
| 交通 | 高崎線上尾 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・大栄総合開発株式会社 |
| 施工会社 | 〈元請〉上尾興業株式会社〈下請〉株式会社白石 |
| 設計会社 | ジャパン・アートプランニング株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 66.12m²~110.01m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 105戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年08月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線和光市 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 安藤建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社リーフ・クリエイツ |
| 平米数(m²) | 70.83m²~99.50m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 102戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年10月 |
| 交通 | 営団有楽町線営団成増 徒歩15分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・東武鉄道株式会社 |
| 施工会社 | 戸田建設株式会社 |
| 設計会社 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 68.11m²~88.20m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 99戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年03月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・フジ都市開発株式会社 |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社タック |
| 平米数(m²) | 67.75m²~100.73m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 96戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年04月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩14分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 川口土木建築工業株式会社 |
| 設計会社 | 川口土木建築工業株式会社一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 67.88m²~101.97m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 89戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年02月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線朝霞台 徒歩19分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・大栄総合開発株式会社 |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社タック |
| 平米数(m²) | 67.38m²~96.64m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 85戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年03月 |
| 交通 | 営団有楽町線営団成増 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・三平地所株式会社 |
| 施工会社 | 三平建設株式会社 |
| 設計会社 | 三平建設(株)一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 70.74m²~91.98m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 60戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年03月 |
| 交通 | 高崎線上尾 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 |
| 分譲会社 | ジャパン・アートプランニング株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社白石 |
| 設計会社 | ジャパン・アートプランニング株式会社 |
| 平米数(m²) | 67.80m²~99.28m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 55戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年06月 |
| 交通 | 高崎線上尾 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・上尾工業株式会社 |
| 施工会社 | 三平建設株式会社 |
| 設計会社 | 三平建設株式会社 |
| 平米数(m²) | 68.98m²~98.98m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 18戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年07月 |
| 交通 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩12分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 平米数(m²) | 75.40m²~123.20m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ上尾ステーションフロント | 高崎線上尾 徒歩3分 | 79.63㎡ 3LDK | 3千万円前半 | 2006年02月 |
| コスモ上尾ステーションフロント | 高崎線上尾 徒歩3分 | 72.06㎡ 1LDK+S | 2千万円中ごろ | 2011年08月 |
| コスモ和光ステーションフロント | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 | 63.69㎡ 2LDK | 2千万円台後半 | 2006年07月 |
| コスモ和光ステーションフロント | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 | 60.32㎡ 2LDK | 3千万円後半 | 2007年12月 |
| コスモ和光ステーションフロント | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 | 76.26㎡ 3LDK | 4千万円前半 | 2009年03月 |
| コスモ和光ステーションフロント | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 | 63.69㎡ 1LDK | 3千万円台中ごろ | 2009年04月 |
| コスモ和光ステーションフロント | 東武鉄道東上線和光市 徒歩2分 京浜東北・根岸線浦和 徒歩2分 | 70.08㎡ 2LDK | 4千万円中ごろ | 2010年12月 |
| コスモガーデンズふじみ野 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 | 81.88㎡ 3LDK | 3,000万円台前半 | 2009年06月 |
| コスモガーデンズふじみ野 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 | 81.88㎡ 3LDK | 2,000万円台後半 | 2009年08月 |
| コスモガーデンズふじみ野 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 | 85.69㎡ 4LDK | 3,000万円台前半 | 2005年07月 |
| コスモガーデンズふじみ野 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 | 80.38㎡ 3LDK | 3,000万円台前半 | 2009年11月 |
| コスモガーデンズふじみ野 | 東武鉄道東上線ふじみ野 徒歩10分 | 80.38㎡ 3LDK | 2,000万円台後半 | 2011年02月 |
| コスモガーデンズ草加松原 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 | 72.57㎡ 3LDK | 2,000万円台中ごろ | 2009年08月 |
| コスモガーデンズ草加松原 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 | 76.01㎡ 3LDK | 2,000万円台後半 | 2009年10月 |
| コスモガーデンズ草加松原 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 | 75.56㎡ 3LDK | 2,000万円台中ごろ | 2010年08月 |
| コスモガーデンズ草加松原 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 | 75.52㎡ 3LDK | 2,000万円台中ごろ | 2011年01月 |
| コスモガーデンズ草加松原 | 東武伊勢崎・大師線松原団地 徒歩9分 | 81.55㎡ 4LDK | 2,000万円台中ごろ | 2011年08月 |
| コスモステージひばりヶ丘アミュージア | 西武池袋線ひばりヶ丘 徒歩15分 | 90.07㎡ 2LDK+S | 2,000万円台後半 | 2008年02月 |
| コスモステージひばりヶ丘アミュージア | 西武池袋線ひばりヶ丘 徒歩15分 | 86.97㎡ 4LDK | 3,000万円台前半 | 2009年03月 |
| コスモステージひばりヶ丘アミュージア | 西武池袋線ひばりヶ丘 徒歩15分 | 87.70㎡ 4LDK | 2,000万円台後半 | 2009年07月 |


















.jpg)

































