兵庫県エリア既分譲物件一覧
| 総戸数 | 389戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年05月 |
| 交通 | 東海道本線摂津本山 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社新井組 |
| 設計会社 | 株式会社アーバンライフ建築事務所 |
| 平米数(m²) | 66.40m²~97.00m² |
| 備考 | 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 312戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年09月 |
| 交通 | JR神戸線三ノ宮 徒歩7分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上35階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 大成・森特定建設工事共同企業体 |
| 設計会社 | 株式会社環境再開発研究所・株式会社東急設計コンサルタント・株式会社平田建築構造研究所 |
| 平米数(m²) | 46.35m²~168.46m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 302戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年07月 |
| 交通 | 宝塚線塚口 徒歩7分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 |
| 設計会社 | 株式会社INA新建築研究所 |
| 平米数(m²) | 64.00m²~88.82m² |
| 備考 | (ノースフィールド)築年月:2008年7月 階数:14階建 (サウスフィールド)築年月:2008年7月 階数:15階建 *一部鉄骨造 |

| 総戸数 | 288戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 |
| 交通 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 安藤建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 平米数(m²) | 67.70m²~100.13m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 270戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年10月 |
| 交通 | 山陽本線須磨 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社新井組 |
| 設計会社 | 株式会社アペックス |
| 平米数(m²) | 71.02m²~119.15m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 234戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年07月 |
| 交通 | 宝塚線塚口 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 |
| 設計会社 | 株式会社INA新建築研究所 |
| 平米数(m²) | 64.00m²~90.67m² |
| 備考 | (ノースフィールド)築年月:2008年7月 階数:14階建 (サウスフィールド)築年月:2008年7月 階数:15階建 *一部鉄骨造 |

| 総戸数 | 207戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年01月 |
| 交通 | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 新日本製鉄株式会社・株式会社安藤建設 |
| 設計会社 | 株式会社高設計事務所 |
| 平米数(m²) | 63.87m²~81.85m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 129戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年02月 |
| 交通 | 阪神電鉄本線新在家 徒歩1分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 |
| 設計会社 | 株式会社アペックス |
| 平米数(m²) | 63.47m²~93.78m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 106戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年04月 |
| 交通 | 東海道本線立花 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・株式会社明豊エンタープライズ |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 |
| 設計会社 | 株式会社D&D建築設計事務所 |
| 平米数(m²) | 63.89m²~97.25m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 91戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年03月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階 地下3階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社エイチアールエー企画設計 |
| 平米数(m²) | 76.56m²~117.67m² |
| 備考 | 一部鉄筋コンクリート造 |

| 総戸数 | 91戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年03月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線宝塚 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造 地上12階 地下3階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社エイチアールエー企画設計 |
| 平米数(m²) | 76.56m²~117.67m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 62戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年08月 |
| 交通 | 阪神電鉄本線西宮 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 石黒建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社トイズアーキテクチュアデザイン |
| 平米数(m²) | 68.31m²~81.88m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 62戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年01月 |
| 交通 | 阪急電鉄神戸線西宮北口 徒歩13分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アペックス |
| 平米数(m²) | 73.16m²~98.40m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 47戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年02月 |
| 交通 | 阪急宝塚線・今津線宝塚 徒歩4分 JR宝塚線宝塚 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 大樹建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アルバーノスパッジオ設計事務所 |
| 平米数(m²) | 76.00m²~110.78m² |
| 備考 |

| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ伊丹ガーデンズ | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 | 3LDK | 2100万円代 | 2006年10月 |
| コスモ伊丹ガーデンズ | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 | 3LDK | 2200万円代 | 2010年03月 |
| コスモ伊丹ガーデンズ | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 | 3LDK | 2200万円代 | 2010年11月 |
| コスモ伊丹ガーデンズ | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 | 3LDK | 2200万円代 | 2008年06月 |
| コスモ伊丹ガーデンズ | 阪急電鉄伊丹線伊丹 徒歩10分 | 4LDK | 2400万円台 | 2009年09月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2800万円台 | 2008年05月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 3100万円代 | 2009年09月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 3500万円台 | 2010年03月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2700万円台 | 2011年04月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2900万円台 | 2006年02月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 4LDK | 3200万円台 | 2006年04月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2900万円台 | 2006年09月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2900万円台 | 2006年09月 |
| 須磨シーサイドヒルズ | 山陽本線須磨 徒歩5分 | 3LDK | 2900万円台 | 2006年10月 |
| コスモシティ住吉川公園 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 | 3LDK | 2100万円代 | 2007年08月 |
| コスモシティ住吉川公園 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 | 2LDK+N | 2200万円代 | 2008年06月 |
| コスモシティ住吉川公園 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 | 3LDK | 2000万円台 | 2009年01月 |
| コスモシティ住吉川公園 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 | 3LDK | 2200万円代 | 2009年12月 |
| コスモシティ住吉川公園 | 阪神電鉄本線魚崎 徒歩6分 六甲ライナー南魚埼 徒歩4分 | 3LDK | 2200万円代 | 2010年04月 |
| コスモシティ神戸本山 | 東海道本線摂津本山 徒歩6分 | 2LDK+N | 2800万円台 | 2011年01月 |









.jpg)































