東京都:都心部エリア既分譲物件一覧
| 総戸数 | 590戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年02月 |
| 交通 | 山手線品川 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上40階 地下3階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社銭高組 |
| 設計会社 | 株式会社銭高組一級建築士事務所 |
| 平米数(m²) | 38.47m²~137.44m² |
| 備考 | 一部鉄骨造 |

| 総戸数 | 378戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年03月 |
| 交通 | 東京都営大江戸線勝どき 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上20階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 平米数(m²) | 40.00m²~60.45m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 217戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年10月 |
| 交通 | 都営大江戸線勝どき 徒歩9分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上26階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 設計会社 | 竹中工務店 |
| 平米数(m²) | 64.39m²~140.17m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 146戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年02月 |
| 交通 | 東京地下鉄丸ノ内線四谷三丁目 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社コスミック設計エンジニアリング |
| 平米数(m²) | 32.47m²~116.83m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 129戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 |
| 交通 | 東京都浅草線浅草 徒歩23分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社新井組 |
| 設計会社 | 株式会社宮田建築事務所 |
| 平米数(m²) | 64.73m²~81.42m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 121戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年01月 |
| 交通 | 山手線上野 徒歩3分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 北野建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アトリエ・ファイブ |
| 平米数(m²) | 37.57m²~99.37m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 82戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年12月 |
| 交通 | 営団有楽町線麹町 徒歩2分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社銭高組 |
| 設計会社 | |
| 平米数(m²) | |
| 備考 |

| 総戸数 | 79戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1997年09月 |
| 交通 | 京王電鉄京王線初台 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アトリエ・ファイブ |
| 平米数(m²) | 55.29m²~124.46m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 63戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年03月 |
| 交通 | 山手線上野 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 川田工業株式会社 |
| 設計会社 | アーバンライフ建築事務所 |
| 平米数(m²) | 41.93m²~81.47m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 60戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年02月 |
| 交通 | 丸ノ内線新宿御苑前 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 地下2階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アトリエ・ファイブ |
| 平米数(m²) | 40.52m²~122.15m² |
| 備考 | 塔屋1階建 |

| 総戸数 | 56戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年02月 |
| 交通 | 南北線白金高輪 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社フジタ |
| 設計会社 | 一級建築士事務所 橘建築設計事務所 |
| 平米数(m²) | 55.38m²~69.26m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 54戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年06月 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線入谷 徒歩7分 |
| 構造・階数 | RC造 地上10階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 川田工業株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社アトリエファイブ |
| 平米数(m²) | 47.94m²~72.08m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 51戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年02月 |
| 交通 | 東京都浅草線泉岳寺 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社宮田建築事務所 |
| 平米数(m²) | 63.93m²~68.73m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 51戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年06月 |
| 交通 | 営団銀座線浅草 徒歩2分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 三平建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社大栄建築事務所 |
| 平米数(m²) | 45.10m²~107.30m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 51戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年01月 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線湯島 徒歩3分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 木内建設株式会社 |
| 設計会社 | 株視会社長谷川建築企画 |
| 平米数(m²) | 34.27m²~70.76m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 49戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年09月 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線田原町 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 川田工業株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社コスミック設計エンジニアリング |
| 平米数(m²) | 38.79m²~83.63m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 46戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年07月 |
| 交通 | 東京地下鉄南北線白金高輪 徒歩3分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 石黒建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社宮田建築事務所 |
| 平米数(m²) | 39.27m²~78.06m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 38戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2010年02月 |
| 交通 | 東京都営大江戸線若松河田 徒歩6分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 川口土木建設工業株式会社 |
| 設計会社 | 有限会社小林宏設計事務所 |
| 平米数(m²) | 32.23m²~63.38m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 36戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年02月 |
| 交通 | 東京都営新宿線曙橋 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 株式会社間組 |
| 設計会社 | 株式会社デザインテック |
| 平米数(m²) | 57.20m²~87.54m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 28戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年03月 |
| 交通 | 営団有楽町線麹町 徒歩5分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社銭高組 |
| 設計会社 | 株式会社はくほう設計企画 |
| 平米数(m²) | 70.12m²~83.24m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 23戸 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年08月 |
| 交通 | 東京地下鉄半蔵門線青山一丁目 徒歩4分 |
| 構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
| 施工会社 | 株式会社間組 |
| 設計会社 | 株式会社アトリエ・ファイブ |
| 平米数(m²) | 85.48m²~1771.50m² |
| 備考 |

| 総戸数 | 21戸 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年08月 |
| 交通 | 東京都営大江戸線牛込柳町 徒歩6分 東京都営新宿線曙橋 徒歩10分 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階 |
| 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社日建ハウジングシステム |
| 平米数(m²) | 57.85m²~165.61m² |
| 備考 |

| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモポリス品川 | 山手線品川 徒歩10分 | 2LDK | 6000万円代前半 | 2010年04月 |
| コスモポリス品川 | 山手線品川 徒歩10分 | 1LDK+S | 4000万円台前半 | 2010年03月 |
| フォルム白金 | 東京地下鉄南北線白金高輪 徒歩3分 | 2LDK | 4000万円台前半 | 2009年01月 |
| フォルム白金 | 東京地下鉄南北線白金高輪 徒歩3分 | 1LDK | 3000万円台前半 | 2008年09月 |
| フォルム四谷外苑東 | 東京地下鉄丸ノ内線四谷三丁目 徒歩4分 | 1LDK | 3000万円台前半 | 2011年06月 |
| フォルム四谷外苑東 | 東京地下鉄丸ノ内線四谷三丁目 徒歩4分 | 1LDK | 4000万円台前半 | 2007年12月 |
| フォルム四谷外苑東 | 東京地下鉄丸ノ内線四谷三丁目 徒歩4分 | 1LDK | 3000万円台前半 | 2007年04月 |
| グランフォルム六番町 | 営団有楽町線麹町 徒歩2分 | 1LDK | 7000万円台後半 | 2006年04月 |
| コスモ浅草桜橋リバーステージ | 東京都浅草線浅草 徒歩23分 | 3LDK | 2000万円台後半 | 2008年03月 |
| コスモ浅草桜橋リバーステージ | 東京都浅草線浅草 徒歩23分 | 3LDK | 2000万円台後半 | 2009年09月 |
| コスモ上野パークサイドシティ | 山手線上野 徒歩3分 | 3LDK | 3000万円台半ば | 2005年04月 |
| コスモ上野パークサイドシティ | 山手線上野 徒歩3分 | 3LDK | 3000万円台後半 | 2004年01月 |
| コスモ上野パークサイドシティ | 山手線上野 徒歩3分 | 1LDK+2S | 3000万円台前半 | 2004年02月 |
| コスモ上野パークサイドシティ | 山手線上野 徒歩3分 | 1LDK+2S | 3000万円台前半 | 2004年03月 |
| コスモ浅草雷門 | 営団銀座線浅草 徒歩2分 | 2LDK+S | 4000万円台前半 | 2005年03月 |
| コスモ東京ベイタワー | 都営大江戸線勝どき 徒歩9分 | 1LDK | 5000万円台前半 | 2010年04月 |
| コスモ東京ベイタワー | 都営大江戸線勝どき 徒歩9分 | 1LDK+S | 11000万円台前半 | 2007年02月 |
| コスモ東京ベイタワー | 都営大江戸線勝どき 徒歩9分 | 2LDK | 9000万円台前半 | 2007年02月 |
| 晴海テラス | 東京都営大江戸線勝どき 徒歩10分 | 3LDK | 4000万円台前半 | 2011年07月 |
| 晴海テラス | 東京都営大江戸線勝どき 徒歩10分 | 2LDK | 4000万円台半ば | 2010年03月 |

















































